股本結(jié)構(gòu)(截止2025年3月31日)
股份名稱 | 占比(%) | 發(fā)行總股本(萬股) |
限售A股 | 0 | 0 |
流通A股 | 100.00 | 12,253.14 |
境內(nèi)上市股票合計 | 100.00 | 12,253.14 |
前十大股東(取自《公司2025年第一季度報告》)
股本結(jié)構(gòu)(截止2025年3月31日)
股份名稱 | 占比(%) | 發(fā)行總股本(萬股) |
限售A股 | 0 | 0 |
流通A股 | 100.00 | 12,253.14 |
境內(nèi)上市股票合計 | 100.00 | 12,253.14 |
前十大股東(取自《公司2025年第一季度報告》)
? COPYRIGHT 2008 - 2024 蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18022065號-1